event burgee venue burgee

NORGESCUP 12.-13. mai 2007 BERGEN

Bergens Seilforening & Hjellestad Seilforening

Endelige resultater Europa

Overall

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Entries:76, Scoring system:NC Bergen
Rank Fleet F.år Class SailNo Seiler Club R1 R2 R3 R4 R5 Total Med strykninger
1st herrer 90 HJ 802 KRISTIAN SKARSETH ASKER (24.0) 2.0 4.0 2.0 1.0 33.0 9.0
2nd herrer 90 HJ 390 MATHIAS MOLLATT MOSS 4.0 1.0 (31.0) 3.0 4.0 43.0 12.0
3rd herrer 89 HJ 307 CARL EMIL LIE KNS 10.0 4.0 (72.0) 7.0 3.0 96.0 24.0
4th herrer 86 HS 361 ERIK B. KAVLI KNS (31.0) 3.0 7.0 5.0 9.0 55.0 24.0
5th damer 88 DS 845 ANETTE MELSOM MYHRE ASKER 6.0 5.0 8.0 12.0 (15.0) 46.0 31.0
6th damer 89 DJ 350 Mathilde Thorleifsson KNS 7.0 (18.0) 9.0 15.0 8.0 57.0 39.0
7th herrer 83 HS 345 Henrik A. Gjerpen KNS (30.0) 11.0 6.0 19.0 5.0 71.0 41.0
8th herrer 89 HJ 814 EIRIK BLINDHEIM HOLE ASKER 3.0 14.0 (38.0) 10.0 17.0 82.0 44.0
9th herrer 87 HS 847 CARL-ERIK BERNTSEN KULLMANN BÆRUM (26.0) 17.0 22.0 1.0 14.0 80.0 54.0
10th herrer 89 HJ 320 INGE SALVESEN CHRISTIANSANDS 34.0 (37.0) 3.0 6.0 11.0 91.0 54.0
11th herrer 88 HS 376 Christian Juell MOSS (49.5) 13.0 28.0 8.0 7.0 105.5 56.0
12th damer 87 DS 862 Monica Rodal Moss 19.0 8.0 15.0 14.0 (26.0) 82.0 56.0
13th damer 89 DJ 385 MARTE ENGER EIDE BÆRUM 29.0 15.0 (35.0) 17.0 2.0 98.0 63.0
14th herrer 91 HR 408 LARS MYKLEBUST JOHANSEN BREVIK (44.0) 27.0 27.0 4.0 16.0 118.0 74.0
15th damer 90 DJ 401 TRINE-LISE HOLE ISAGER BERGENS 16.0 (30.0) 20.0 18.0 22.0 106.0 76.0
16th herrer 91 HR 411 NICHOLAS SMALL Vestfjordens 28.0 42.0 1.0 (76.0 BFD) 6.0 153.0 77.0
17th damer 89 DJ 323 KIRVIL HAUGLAND NÆS GRIMSTAD 9.0 10.0 (50.5) 35.0 25.0 129.5 79.0
18th damer 91 DR 374 KRISTINE STRANDENES GRIMSTAD 2.0 (43.0) 19.0 23.0 40.0 127.0 84.0
19th herrer 88 HS 353 JONATHAN SCHJØTT STAUBO BERGENS 1.0 7.0 2.0 (77.0 DNC) 77.0 DNC 164.0 87.0
20th damer 89 DJ 399 MARI SVEEN SOON 33.0 12.0 26.0 (76.0 BFD) 18.0 165.0 89.0
21st herrer 89 HJ 394 MARTIN HØJGAARD MOLDEN BERGENS 12.0 41.0 14.0 (58.0) 27.0 152.0 94.0
22nd damer 90 DJ 836 HANNE SOFIE STRØMBERG ENGELSVIKEN 35.0 19.0 21.0 (40.0) 21.0 136.0 96.0
23rd herrer 91 HR 796 Kyrre Laugerud Moe Asker 25.0 21.0 16.0 (76.0 BFD) 37.0 175.0 99.0
24th damer 88 DS 703 LENE WALLEM BERGE BERGENS 22.0 39.0 13.0 (44.0) 28.0 146.0 102.0
25th damer 89 DJ 859 EMILIE SCHJØTT BRACKMAN BERGENS (58.0) 22.0 24.0 46.0 12.0 162.0 104.0
26th damer 89 DJ 396 CAMILLA TVERÅMO KNS 5.0 24.0 (54.0) 33.0 43.0 159.0 105.0
27th damer 89 DJ 319 TONE MATHIESEN KRAGERØ 41.0 9.0 (55.0) 38.0 23.0 166.0 111.0
28th herrer 91 HR 30 MIPPI SEGALSTAD SLAATTO KNS (64.0) 55.0 5.0 30.0 24.0 178.0 114.0
29th damer 91 DR 400 Karianne Fonn Jårvik Bergens 37.0 6.0 44.0 27.0 (51.0) 165.0 114.0
30th herrer 91 HR 420 Alexander Wallem Berge Bergens 17.0 16.0 37.0 45.0 (49.0) 164.0 115.0
31st herrer 92 HR 370 Kjetil Blindheim Hole Asker 20.0 36.0 (63.0) 39.0 20.0 178.0 115.0
32nd herrer 91 HR 375 Haakon Møyner Lund Vestfjordens 11.0 35.0 34.0 (47.0) 39.0 166.0 119.0
33rd herrer 89 HJ 378 ØYVIND FRIGSTAD PEDERSEN CHRISTIANSANDS 32.0 20.0 10.0 (76.0 BFD) 59.0 197.0 121.0
34th herrer 89 HJ 333 CHRISTIAN LABERG KRISTOFFERSEN HORTEN 45.0 29.0 36.0 11.0 (50.0) 171.0 121.0
35th damer 91 DR 416 Oda Teigland Bergens (51.0) 38.0 49.0 22.0 13.0 173.0 122.0
36th herrer 90 HJ 880 Eugen Treimo MOSS (59.0) 23.0 29.0 24.0 48.0 183.0 124.0
37th damer 92 DR 410 ANNELISE BERENTSEN KULLMANN BÆRUM 21.0 (69.0) 42.0 36.0 29.0 197.0 128.0
38th herrer 89 HJ 412 FREDRIK SOHLMAN BÆRUM (53.0) 31.0 39.0 16.0 45.0 184.0 131.0
39th herrer 91 HR 382 Kristian Hammarstrøm Drøbak 46.0 45.0 (69.0) 21.0 19.0 200.0 131.0
40th herrer 91 HR 327 Eirik Skjold DRØBAKSUND 14.0 58.0 11.0 51.0 (76.0 BFD) 210.0 134.0
41st herrer 88 HS 878 Marius Milde BERGENS 48.0 28.0 32.0 28.0 (76.0 BFD) 212.0 136.0
42nd damer 90 DJ 890 MAREN CLAUSEN NESODDEN 54.0 47.0 17.0 25.0 (76.0 BFD) 219.0 143.0
43rd damer 92 DR 415 Maria Mollestad Bærum 27.0 (46.0) 41.0 37.0 38.0 189.0 143.0
44th herrer 89 HJ 855 HENRIK HOVRUD KNS 57.0 67.0 12.0 9.0 (76.0 BFD) 221.0 145.0
45th damer 90 DJ 406 LISE ANGSET CHISTOPHERSEN BÆRUM 8.0 52.0 (67.0) 57.0 30.0 214.0 147.0
46th herrer 92 HJ 404 Anders Pedersen Drøbak (61.0) 40.0 57.0 20.0 34.0 212.0 151.0
47th herrer 94 HR 421 Nicholas Fadler Martinsen Soon 39.0 33.0 30.0 49.0 (76.0 DSQ) 227.0 151.0
48th herrer 92 HR 305 JON EIRIK SØRENSEN VESTEFJORDENS 36.0 57.0 (62.0) 52.0 10.0 217.0 155.0
49th herrer 90 HJ 349 Kristoffer Kleppestø ASKER (71.5) 44.0 25.0 34.0 54.0 228.5 157.0
50th herrer 91 HR 856 Nicholas Lohrmann KNS (65.0) 50.0 46.0 29.0 33.0 223.0 158.0
51st damer 92 DR 413 Anette Kleppestø Asker 13.0 60.0 45.0 42.0 (76.0 BFD) 236.0 160.0
52nd herrer 89 HJ 379 ERIK OLAV LANDSVÆRK ASKER 43.0 32.0 59.0 26.0 (76.0 BFD) 236.0 160.0
53rd herrer 89 HJ 398 MARIUS LYKKE AMUNDSEN SOON 18.0 (72.0) 50.5 53.0 42.0 235.5 163.5
54th damer 91 DR 329 Marte Haugen Bundefjorden 55.0 25.0 (66.0) 50.0 35.0 231.0 165.0
55th herrer 91 HR 304 Trym Osborg Nesodden 40.0 49.0 23.0 (76.0 BFD) 55.0 243.0 167.0
56th herrer 92 HR 300 Jon Aksel Mortensen Arendals 52.0 26.0 33.0 61.0 (76.0 BFD) 248.0 172.0
57th damer 91 DR 805 CLEMENTINE ISAGER HOLE BERGENS 23.0 51.0 (70.0) 63.0 44.0 251.0 181.0
58th herrer 91 HR 867 Marius Chrisopher Grifftun Tønsberg (63.0) 54.0 48.0 48.0 32.0 245.0 182.0
59th herrer 91 HR 389 Kristian Funderud Melby ARENDALS 49.5 61.0 18.0 56.0 (76.0 BFD) 260.5 184.5
60th herrer 89 HJ 358 SINDRE RØSLAND CHRISTIANSANDS (74.0) 70.0 47.0 13.0 56.0 260.0 186.0
61st herrer 91 HR 863 Maxime Schøtt Brackman Bergens 38.0 53.0 53.0 43.0 (76.0 BFD) 263.0 187.0
62nd herrer 89 HJ 417 JAN CHRISTIAN HJELLESTAD BERGENS 56.0 48.0 43.0 (76.0 BFD) 41.0 264.0 188.0
63rd herrer 91 HR 872 HANS PETTER HJELLESTAD BERGENS 68.0 (71.0) 52.0 41.0 31.0 263.0 192.0
64th damer 91 DR 816 Tine Simensen Oldereid KNS 15.0 64.0 (74.0) 54.0 61.0 268.0 194.0
65th herrer 91 HR 352 Mikael Martinsen Moss 42.0 (73.0) 64.0 59.0 36.0 274.0 201.0
66th damer 91 DR 794 Elin Ristorp Aas Svelvik 69.0 (75.0) 65.0 31.0 47.0 287.0 212.0
67th herrer 89 HJ 377 ANDREAS BERGSTAD ARENDALS (70.0) 65.0 61.0 32.0 58.0 286.0 216.0
68th herrer 91 HR 892 ARNE LOTHE KNS (76.0) 34.0 60.0 76.0 BFD 57.0 303.0 227.0
69th damer 91 DR 885 Eline R.Mejlænder-Larsen Bærum (71.5) 68.0 40.0 60.0 63.0 302.5 231.0
70th herrer 91 HR 384 Pål Hellum KNS 47.0 59.0 71.0 (76.0 BFD) 60.0 313.0 237.0
71st herrer 90 HJ 405 TORD BÅSEN GRENNESS HORTEN 66.0 63.0 56.0 (76.0 BFD) 52.0 313.0 237.0
72nd damer 91 DR 409 Randi Forså Tønsberg 62.0 56.0 (76.0) 76.0 BFD 46.0 316.0 240.0
73rd herrer 91 HR 328 MARIUS NÆSS NESODDEN 67.0 62.0 58.0 (76.0 BFD) 53.0 316.0 240.0
74th herrer 91 HR 303 Joachim Ludvigsen BERGENS (75.0) 66.0 73.0 55.0 62.0 331.0 256.0
75th herrer 91 HJ 746 Odin H. Blø Ran 60.0 74.0 (75.0) 64.0 64.0 337.0 262.0
76th herrer 91 HR 834 Sebastian Skjølaas Svelvik 73.0 (76.0) 68.0 62.0 76.0 DNS 355.0 279.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
BFDBlack flag disqualification under rule 30.376
DNCDid not come to the starting area77
DNSCame to the start area but did nto start76
DSQDisqualification76

http://www.bergens-seilforening.no
telefon 55527270

Arrangementsansvarlig: Marit Schjøtt

Sailwave Scoring Software 1.94 Build 28
www.sailwave.com